|
|  |
|
Movers by Index
|
 |
|
1 YEAR
 |
|
| VALUE | 10,815.52 |
| CHANGE | 71.49 |
| % CHANGE | 0.67 |
| TIME | 22:29 |
| TOTAL MEMBERS | 225 |
| UP | 174 |
| DOWN | 38 |
| UNCHANGED | 13 |
|
| INDEX PROFILE
The Nikkei-225 Stock Average is a price-weighted average of 225 top-rated Japanese companies listed in the First Section of the Tokyo Stock Exchange. The Nikkei Stock Average was first published on May 16, 1949, where the average price was ¥176.21 with a divisor of 225. |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  | Time |
| ADVANTEST CORP | 2,215.00 | 1.00 | 0.05 | 450,400 | 22:00 |
| AEON CO LTD | 1,007.00 | 19.00 | 1.92 | 4,038,200 | 22:00 |
| AJINOMOTO CO INC | 922.00 | 11.00 | 1.21 | 644,000 | 21:59 |
| ALL NIPPON AIRWA | 284.00 | 3.00 | 1.07 | 5,956,000 | 22:00 |
| ALPS ELEC CO LTD | 589.00 | 1.00 | 0.17 | 272,000 | 22:00 |
| ASAHI BREWERIES | 1,809.00 | 16.00 | 0.89 | 570,600 | 22:00 |
| ASAHI GLASS CO | 1,016.00 | 20.00 | 2.01 | 3,269,000 | 22:00 |
| ASAHI KASEI CORP | 496.00 | 8.00 | 1.64 | 1,996,000 | 21:59 |
| ASTELLAS PHARMA | 3,380.00 | 15.00 | 0.45 | 915,800 | 22:00 |
| BANK OF YOKOHAMA | 429.00 | 2.00 | 0.47 | 1,592,000 | 22:00 |
| BRIDGESTONE CORP | 1,543.00 | 15.00 | 0.98 | 1,258,100 | 22:00 |
| CANON INC | 4,120.00 | 95.00 | 2.36 | 3,087,700 | 22:00 |
| CASIO COMPUTER | 721.00 | 10.00 | 1.41 | 370,600 | 22:00 |
| CENTRAL JAPAN RL | 689,000.00 | 2,000.00 | 0.29 | 1,999 | 22:00 |
| CHIBA BANK LTD | 535.00 | 2.00 | 0.38 | 1,634,000 | 22:00 |
| CHIYODA CORP | 885.00 | 4.00 | 0.45 | 351,000 | 21:58 |
| CHUBU ELEC POWER | 2,361.00 | 5.00 | 0.21 | 382,900 | 21:58 |
| CHUGAI PHARMA CO | 1,770.00 | 11.00 | 0.63 | 230,800 | 22:00 |
| CHUO MITSUI TRUS | 339.00 | 2.00 | 0.59 | 738,000 | 22:00 |
| CITIZEN HOLDINGS | 630.00 | 5.00 | 0.80 | 398,000 | 22:00 |
| CLARION CO LTD | 187.00 | -2.00 | -1.06 | 10,986,000 | 22:00 |
| COMSYS HOLDINGS | 870.00 | -1.00 | -0.11 | 131,700 | 21:59 |
| CREDIT SAISON CO | 1,371.00 | -14.00 | -1.01 | 736,000 | 22:00 |
| CSK HOLDINGS COR | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 177,500 | 22:00 |
| DAI NIPPON PRINT | 1,234.00 | 5.00 | 0.41 | 670,000 | 21:59 |
| DAIICHI SANKYO | 1,778.00 | 15.00 | 0.85 | 1,161,300 | 22:00 |
| DAIKIN INDS | 3,660.00 | 35.00 | 0.97 | 408,000 | 21:58 |
| DAINIPPON SUMITO | 875.00 | 12.00 | 1.39 | 443,400 | 22:00 |
| DAIWA HOUSE INDU | 1,058.00 | -2.00 | -0.19 | 679,000 | 21:56 |
| DAIWA SECS GRP | 481.00 | 6.00 | 1.26 | 2,589,000 | 22:00 |
| DENKI KAGAKU | 368.00 | 2.00 | 0.55 | 1,511,000 | 22:00 |
| DENSO CORP | 2,670.00 | 54.00 | 2.06 | 1,090,000 | 22:00 |
| DENTSU INC | 2,427.00 | 4.00 | 0.17 | 453,800 | 22:00 |
| DOWA HOLDINGS CO | 545.00 | 3.00 | 0.55 | 447,000 | 22:00 |
| EAST JAPAN RAIL | 6,160.00 | 30.00 | 0.49 | 272,800 | 22:00 |
| EBARA CORP | 463.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,000 | 22:00 |
| EISAI CO LTD | 3,655.00 | 55.00 | 1.53 | 689,000 | 22:00 |
| FANUC LTD | 9,370.00 | 90.00 | 0.97 | 292,500 | 22:00 |
| FAST RETAILING | 16,660.00 | 30.00 | 0.18 | 248,700 | 22:00 |
| FUJI ELECTRIC HO | 254.00 | 1.00 | 0.40 | 6,222,000 | 22:00 |
| FUJI HEAVY INDUS | 458.00 | 3.00 | 0.66 | 1,200,000 | 21:59 |
| FUJIFILM HOLDING | 3,090.00 | 20.00 | 0.65 | 690,000 | 21:59 |
| FUJIKURA LTD | 511.00 | 4.00 | 0.79 | 722,000 | 21:59 |
| FUJITSU LTD | 561.00 | 3.00 | 0.54 | 4,090,000 | 22:00 |
| FUKUOKA FINANCIA | 359.00 | 9.00 | 2.57 | 1,639,000 | 21:55 |
| FURUKAWA CO LTD | 109.00 | 1.00 | 0.93 | 705,000 | 22:00 |
| FURUKAWA ELECT | 487.00 | 4.00 | 0.83 | 3,647,000 | 22:00 |
| GS YUASA CORP | 633.00 | 1.00 | 0.16 | 6,049,000 | 22:00 |
| HEIWA REAL ESTAT | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 226,000 | 21:54 |
| HINO MOTORS LTD | 387.00 | 5.00 | 1.31 | 741,000 | 21:59 |
| HITACHI CONST MA | 2,109.00 | 8.00 | 0.38 | 910,900 | 22:00 |
| HITACHI LTD | 322.00 | -5.00 | -1.53 | 43,960,000 | 22:00 |
| HITACHI ZOSEN | 137.00 | 1.00 | 0.74 | 2,166,000 | 21:54 |
| HOKUETSU KISHU P | 479.00 | 11.00 | 2.35 | 213,000 | 21:59 |
| HONDA MOTOR CO | 3,260.00 | 60.00 | 1.88 | 3,683,900 | 22:00 |
| IHI CORP | 162.00 | 1.00 | 0.62 | 1,878,000 | 21:56 |
| INPEX CORP | 666,000.00 | 2,000.00 | 0.30 | 1,303 | 22:00 |
| ISETAN MITSUKOSH | 1,006.00 | -11.00 | -1.08 | 708,500 | 21:59 |
| ISUZU MOTORS | 244.00 | 4.00 | 1.67 | 3,539,000 | 22:00 |
| ITOCHU CORP | 784.00 | 8.00 | 1.03 | 3,649,000 | 22:00 |
| J FRONT RETAILIN | 521.00 | -9.00 | -1.70 | 2,194,000 | 22:00 |
| JAPAN STEEL WORK | 1,052.00 | -1.00 | -0.09 | 2,165,000 | 22:00 |
| JAPAN TOBACCO | 339,500.00 | 3,500.00 | 1.04 | 9,153 | 21:59 |
| JFE HOLDINGS INC | 3,610.00 | 25.00 | 0.70 | 804,000 | 22:00 |
| JGC CORP | 1,610.00 | -11.00 | -0.68 | 1,409,000 | 21:59 |
| JTEKT CORP | 976.00 | 9.00 | 0.93 | 233,800 | 22:00 |
| KAJIMA CORP | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 2,566,000 | 22:00 |
| KANSAI ELEC PWR | 2,127.00 | 3.00 | 0.14 | 575,500 | 22:00 |
| KAO CORP | 2,285.00 | 16.00 | 0.71 | 525,100 | 22:00 |
| KAWASAKI HVY IND | 243.00 | 4.00 | 1.67 | 2,428,000 | 22:00 |
| KAWASAKI KISEN | 356.00 | -2.00 | -0.56 | 6,595,000 | 22:00 |
| KDDI CORP | 474,500.00 | -500.00 | -0.11 | 3,507 | 22:00 |
| KEIO CORP | 614.00 | 4.00 | 0.66 | 225,000 | 21:59 |
| KEISEI ELEC RAIL | 548.00 | 5.00 | 0.92 | 118,000 | 22:00 |
| KIKKOMAN CORP | 1,101.00 | 4.00 | 0.36 | 168,000 | 21:58 |
| KIRIN HOLDINGS C | 1,310.00 | 7.00 | 0.54 | 801,000 | 22:00 |
| KOBE STEEL LTD | 189.00 | 2.00 | 1.07 | 6,295,000 | 22:00 |
| KOMATSU LTD | 1,900.00 | 3.00 | 0.16 | 1,332,100 | 22:00 |
| KONAMI CORP | 1,775.00 | 10.00 | 0.57 | 207,800 | 21:58 |
| KONICA MINOLTA H | 1,052.00 | 21.00 | 2.04 | 1,460,500 | 21:59 |
| KUBOTA CORP | 824.00 | 3.00 | 0.37 | 1,334,000 | 22:00 |
| KURARAY CO LTD | 1,190.00 | -2.00 | -0.17 | 485,500 | 22:00 |
| KYOCERA CORP | 8,670.00 | 110.00 | 1.29 | 217,600 | 21:58 |
| KYOWA KIRIN | 960.00 | -8.00 | -0.83 | 348,000 | 21:59 |
| MARUBENI CORP | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 3,425,000 | 22:00 |
| MARUHA NICHIRO | 131.00 | -1.00 | -0.76 | 1,182,000 | 22:00 |
| MARUI GROUP | 678.00 | 3.00 | 0.44 | 299,300 | 22:00 |
| MATSUI SECURITIE | 650.00 | 8.00 | 1.25 | 283,000 | 22:00 |
| MAZDA MOTOR | 245.00 | 4.00 | 1.66 | 8,636,000 | 22:00 |
| MEIDENSHA CORP | 418.00 | -3.00 | -0.71 | 3,718,000 | 22:00 |
| MEIJI HD | 3,675.00 | 30.00 | 0.82 | 45,600 | 21:57 |
| MINEBEA CO LTD | 549.00 | -3.00 | -0.54 | 1,363,000 | 22:00 |
| MITSUB ELEC CORP | 806.00 | 7.00 | 0.88 | 2,100,000 | 22:00 |
| MITSUB LOGISTICS | 1,137.00 | 7.00 | 0.62 | 206,000 | 21:56 |
| MITSUB MATERIALS | 252.00 | 1.00 | 0.40 | 1,174,000 | 22:00 |
| MITSUB PAPER | 115.00 | 2.00 | 1.77 | 1,103,000 | 21:35 |
| MITSUB RAYON CO | 378.00 | 1.00 | 0.27 | 1,957,000 | 22:00 |
| MITSUBISHI CHEMI | 445.00 | 10.00 | 2.30 | 3,676,000 | 21:59 |
| MITSUBISHI CORP | 2,354.00 | 12.00 | 0.51 | 2,032,700 | 22:00 |
| MITSUBISHI ESTAT | 1,441.00 | -35.00 | -2.37 | 3,107,000 | 22:00 |
| MITSUBISHI HEAVY | 357.00 | 6.00 | 1.71 | 5,243,000 | 22:00 |
| MITSUBISHI MOTOR | 124.00 | 1.00 | 0.81 | 5,473,000 | 22:00 |
| MITSUBISHI UFJ F | 474.00 | 1.00 | 0.21 | 18,696,900 | 22:00 |
| MITSUI & CO | 1,528.00 | 14.00 | 0.92 | 3,672,900 | 22:00 |
| MITSUI CHEMICALS | 280.00 | 2.00 | 0.72 | 3,022,000 | 21:59 |
| MITSUI ENG&SHIPB | 229.00 | 4.00 | 1.78 | 2,547,000 | 22:00 |
| MITSUI FUDOSAN | 1,573.00 | -40.00 | -2.48 | 2,641,000 | 22:00 |
| MITSUI MIN&SMELT | 273.00 | -2.00 | -0.73 | 2,310,000 | 22:00 |
| MITSUI OSK LINES | 624.00 | 5.00 | 0.81 | 3,468,000 | 22:00 |
| MITSUI SUMITOMO | 2,405.00 | 10.00 | 0.42 | 425,300 | 22:00 |
| MITSUMI ELEC CO | 1,982.00 | 18.00 | 0.92 | 287,600 | 21:59 |
| MIZUHO FINANCIAL | 192.00 | 2.00 | 1.05 | 76,100,400 | 22:00 |
| MIZUHO SEC | 280.00 | 1.00 | 0.36 | 652,000 | 21:56 |
| MIZUHO TRUST & B | 91.00 | 1.00 | 1.11 | 8,174,000 | 22:00 |
| NEC CORP | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 11,484,000 | 22:00 |
| NGK INSULATORS | 1,908.00 | 21.00 | 1.11 | 833,000 | 22:00 |
| NICHIREI CORP | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 212,000 | 21:59 |
| NIKON CORP | 2,040.00 | -54.00 | -2.58 | 4,294,500 | 22:00 |
| NIPPON EXPRESS | 381.00 | 2.00 | 0.53 | 806,000 | 22:00 |
| NIPPON KAYAKU | 780.00 | 3.00 | 0.39 | 121,000 | 22:00 |
| NIPPON LIGHT MET | 134.00 | 6.00 | 4.69 | 10,302,000 | 22:00 |
| NIPPON MEAT PACK | 1,166.00 | 5.00 | 0.43 | 286,000 | 21:59 |
| NIPPON MINING HO | 450.00 | 2.00 | 0.45 | 1,353,000 | 21:58 |
| NIPPON OIL CORP | 482.00 | 1.00 | 0.21 | 1,728,000 | 22:00 |
| NIPPON PAPER GRO | 2,429.00 | 52.00 | 2.19 | 365,200 | 21:59 |
| NIPPON SHEET GLA | 266.00 | 1.00 | 0.38 | 1,639,000 | 22:00 |
| NIPPON SODA CO | 398.00 | 6.00 | 1.53 | 424,000 | 22:00 |
| NIPPON STEEL | 348.00 | 4.00 | 1.16 | 8,009,000 | 22:00 |
| NIPPON SUISAN | 270.00 | 3.00 | 1.12 | 627,800 | 21:56 |
| NIPPON TELEGRAPH | 3,890.00 | -5.00 | -0.13 | 684,000 | 22:00 |
| NIPPON YUSEN | 348.00 | 3.00 | 0.87 | 5,467,000 | 22:00 |
| NISSAN CHEM INDS | 1,331.00 | 15.00 | 1.14 | 226,000 | 21:58 |
| NISSAN MOTOR CO | 768.00 | 2.00 | 0.26 | 8,955,900 | 22:00 |
| NISSHIN SEIFUN | 1,229.00 | 8.00 | 0.66 | 168,500 | 21:59 |
| NISSHINBO HOLDIN | 976.00 | 13.00 | 1.35 | 346,000 | 22:00 |
| NITTO BOSEKI CO | 196.00 | -1.00 | -0.51 | 136,000 | 21:59 |
| NOMURA HOLDINGS | 671.00 | -1.00 | -0.15 | 7,845,700 | 22:00 |
| NSK LTD | 694.00 | 1.00 | 0.14 | 670,000 | 21:59 |
| NTN CORP | 417.00 | -3.00 | -0.71 | 867,000 | 22:00 |
| NTT DATA CORP | 299,200.00 | 2,900.00 | 0.98 | 3,495 | 21:59 |
| NTT DOCOMO INC | 141,100.00 | -200.00 | -0.14 | 20,244 | 22:00 |
| OBAYASHI CORP | 404.00 | 4.00 | 1.00 | 1,023,000 | 21:56 |
| ODAKYU ELEC RAIL | 757.00 | 3.00 | 0.40 | 358,000 | 21:57 |
| OJI PAPER CO LTD | 417.00 | 12.00 | 2.96 | 4,875,000 | 22:00 |
| OKI ELECTRIC IND | 75.00 | 1.00 | 1.35 | 591,000 | 22:00 |
| OKUMA CORP | 637.00 | -1.00 | -0.16 | 654,000 | 22:00 |
| OLYMPUS CORP | 2,844.00 | 14.00 | 0.49 | 335,400 | 22:00 |
| OSAKA GAS CO LTD | 332.00 | 1.00 | 0.30 | 1,201,000 | 21:59 |
| PAC METALS CO | 735.00 | 1.00 | 0.14 | 826,000 | 21:58 |
| PANASONIC CORP | 1,359.00 | 20.00 | 1.49 | 3,427,900 | 22:00 |
| PANASONIC ELECTR | 1,138.00 | 11.00 | 0.98 | 380,000 | 22:00 |
| PIONEER CORP | 317.00 | 2.00 | 0.63 | 1,345,200 | 22:00 |
| RESONA HOLDINGS | 1,139.00 | 6.00 | 0.53 | 653,000 | 21:58 |
| RICOH CO LTD | 1,403.00 | 32.00 | 2.33 | 1,215,000 | 21:59 |
| SANYO ELECTRIC | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950,000 | 22:00 |
| SAPPORO HOLDINGS | 467.00 | 9.00 | 1.97 | 675,000 | 21:59 |
| SECOM CO LTD | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 | 250,900 | 22:00 |
| SEKISUI HOUSE | 941.00 | -8.00 | -0.84 | 981,000 | 21:58 |
| SEVEN & I HOLDIN | 2,094.00 | 47.00 | 2.30 | 1,736,600 | 22:00 |
| SHARP CORP | 1,088.00 | 15.00 | 1.40 | 1,708,000 | 22:00 |
| SHIMIZU CORP | 382.00 | 1.00 | 0.26 | 808,000 | 21:59 |
| SHIN-ETSU CHEM | 5,190.00 | 50.00 | 0.97 | 549,500 | 22:00 |
| SHINSEI BANK LTD | 105.00 | 1.00 | 0.96 | 3,732,000 | 22:00 |
| SHIONOGI & CO | 1,884.00 | 6.00 | 0.32 | 484,500 | 21:59 |
| SHISEIDO CO LTD | 2,034.00 | 9.00 | 0.44 | 882,000 | 22:00 |
| SHIZUOKA BANK | 804.00 | 3.00 | 0.37 | 411,000 | 22:00 |
| SHOWA DENKO K K | 199.00 | 2.00 | 1.02 | 3,391,000 | 22:00 |
| SHOWA SHELL | 617.00 | -4.00 | -0.64 | 865,600 | 22:00 |
| SKY PERF JSAT HD | 41,400.00 | 350.00 | 0.85 | 2,937 | 21:59 |
| SOFTBANK CORP | 2,245.00 | -15.00 | -0.66 | 1,645,800 | 22:00 |
| SOJITZ CORP | 169.00 | 2.00 | 1.20 | 2,999,500 | 22:00 |
| SOMPO JAPAN INSU | 653.00 | 1.00 | 0.15 | 1,479,000 | 22:00 |
| SONY CORP | 3,505.00 | 75.00 | 2.19 | 4,312,900 | 22:00 |
| SUMCO CORP | 1,830.00 | 1.00 | 0.05 | 535,300 | 21:59 |
| SUMITOMO CHEM CO | 437.00 | 6.00 | 1.39 | 3,403,000 | 22:00 |
| SUMITOMO CORP | 1,017.00 | -25.00 | -2.40 | 1,795,300 | 22:00 |
| SUMITOMO ELEC IN | 1,126.00 | 18.00 | 1.62 | 705,200 | 22:00 |
| SUMITOMO HEAVY | 533.00 | 5.00 | 0.95 | 1,666,000 | 22:00 |
| SUMITOMO MET IND | 278.00 | 6.00 | 2.21 | 12,120,000 | 22:00 |
| SUMITOMO MET MIN | 1,369.00 | 11.00 | 0.81 | 1,565,000 | 22:00 |
| SUMITOMO MITSUI | 2,949.00 | 18.00 | 0.61 | 3,008,100 | 22:00 |
| SUMITOMO OSAKA | 161.00 | 1.00 | 0.62 | 602,000 | 22:00 |
| SUMITOMO REALTY | 1,694.00 | -24.00 | -1.40 | 1,525,000 | 22:00 |
| SUMITOMO TRUST & | 533.00 | 6.00 | 1.14 | 1,719,000 | 22:00 |
| SUZUKI MOTOR | 2,042.00 | 18.00 | 0.89 | 996,000 | 21:59 |
| T&D HOLDING INC | 2,039.00 | -25.00 | -1.21 | 1,144,150 | 22:00 |
| TAIHEIYO CEMENT | 124.00 | 1.00 | 0.81 | 2,215,000 | 21:59 |
| TAISEI CORP | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 828,000 | 22:00 |
| TAIYO YUDEN CO | 1,390.00 | 41.00 | 3.04 | 1,224,000 | 22:00 |
| TAKARA HOLDINGS | 519.00 | 3.00 | 0.58 | 113,000 | 21:50 |
| TAKASHIMAYA CO | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000 | 22:00 |
| TAKEDA PHARMACEU | 4,275.00 | 55.00 | 1.30 | 1,963,600 | 22:00 |
| TDK CORP | 5,890.00 | 60.00 | 1.03 | 217,300 | 21:57 |
| TEIJIN LTD | 285.00 | 1.00 | 0.35 | 727,000 | 21:59 |
| TERUMO CORP | 4,955.00 | 10.00 | 0.20 | 300,500 | 21:59 |
| TOBU RAILWAY CO | 507.00 | 4.00 | 0.80 | 404,000 | 21:59 |
| TOHO CO LTD | 1,482.00 | 11.00 | 0.75 | 140,000 | 22:00 |
| TOHO ZINC CO LTD | 450.00 | -6.00 | -1.32 | 1,185,000 | 22:00 |
| TOKAI CARBON CO | 535.00 | 3.00 | 0.56 | 586,000 | 21:59 |
| TOKIO MARINE HD | 2,562.00 | -2.00 | -0.08 | 632,700 | 22:00 |
| TOKYO DOME CORP | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 164,000 | 21:59 |
| TOKYO ELEC PWR | 2,454.00 | -1.00 | -0.04 | 959,100 | 22:00 |
| TOKYO ELECTRON | 5,880.00 | 50.00 | 0.86 | 284,400 | 21:59 |
| TOKYO GAS CO LTD | 402.00 | -2.00 | -0.50 | 4,307,000 | 21:59 |
| TOKYU CORP | 387.00 | 1.00 | 0.26 | 1,204,000 | 22:00 |
| TOKYU LAND CORP | 348.00 | -3.00 | -0.85 | 1,081,000 | 22:00 |
| TOPPAN PRINTING | 805.00 | 1.00 | 0.12 | 1,216,000 | 21:59 |
| TORAY INDUSTRIES | 514.00 | 4.00 | 0.78 | 1,192,000 | 22:00 |
| TOSHIBA CORP | 452.00 | 5.00 | 1.12 | 35,279,000 | 22:00 |
| TOSOH CORP | 237.00 | 2.00 | 0.85 | 1,162,000 | 22:00 |
| TOTO LTD | 618.00 | 4.00 | 0.65 | 255,000 | 21:59 |
| TOYO SEIKAN | 1,614.00 | 16.00 | 1.00 | 195,400 | 22:00 |
| TOYOBO CO LTD | 149.00 | 2.00 | 1.36 | 2,000,000 | 22:00 |
| TOYOTA MOTOR | 3,590.00 | 60.00 | 1.70 | 4,443,900 | 22:00 |
| TOYOTA TSUSHO | 1,432.00 | 16.00 | 1.13 | 242,100 | 21:58 |
| TREND MICRO INC | 3,265.00 | 30.00 | 0.93 | 138,200 | 22:00 |
| UBE INDUSTRIES | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762,000 | 21:59 |
| UNITIKA LTD | 74.00 | -1.00 | -1.33 | 207,000 | 22:00 |
| UNY CO LTD | 730.00 | 17.00 | 2.38 | 478,300 | 21:59 |
| WEST JAPAN RAILW | 316,500.00 | 1,000.00 | 0.32 | 1,298 | 22:00 |
| YAHOO JAPAN CORP | 35,300.00 | 700.00 | 2.02 | 45,712 | 22:00 |
| YAMAHA CORP | 1,185.00 | 1.00 | 0.08 | 129,100 | 21:59 |
| YAMATO HOLDINGS | 1,239.00 | 4.00 | 0.32 | 447,700 | 21:59 |
| YOKOGAWA ELEC | 798.00 | 8.00 | 1.01 | 166,700 | 22:00 |
| YOKOHAMA RUBBER | 425.00 | 13.00 | 3.16 | 1,256,000 | 21:59 |
|
|
| Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET. |
|